Zhangzhou Jialong Technology Inc.
Thank You!
| Type: | Multifunctionele Verpakkende Machine, verpakkingsmachine |
|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Functie: | Het VULLEN, het Verzegelen |
| Toepassing: | Voedsel |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Plastiek |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Voltage: | 220V |
| Afmeting (l*w*h): | 2200mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | DCS-5S3A verpakkings verzegelende machine |
| Gebruik: | Het wegen en verpakking |
| Verpakkingssnelheid: | 780-960 |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
|---|---|
| Modelnummer: | DCS-5S3A verpakkings verzegelende machine |
| Verpakking Details: | triplexgeval voor verpakkings verzegelende machine |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Multifunctionele Verpakkende Machine |
|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Functie: | rijst verpakkende machine |
| Toepassing: | Voedsel, Machines & Hardware, korrelmateriaal |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Plastiek, pp-PE plastic zak |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Elektrisch |
| Voltage: | 380V/440/415 |
| Afmeting (l*w*h): | 700x790x2600mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines ove |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
| Materialen: | rijst, suiker, bonen, impulsen enz. |
| Waaier: | 5-50KG |
| Type: | verpakkingsschaal |
| FUCTIE: | Rijst Verpakkingsschaal |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
|---|
| Verpakking Details: | triplexdoos. 2 dozen per reeks. 4 reeksen per ' container 20. Rijst Verpakkende machine |
|---|---|
| Levering vermogen: | 120 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Type: | Andere |
| Toepasselijke Industrie: | Voedsel & Drankfabriek |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Vietnam, Indonesië, Pakistan, India, Zuid-Korea, Sri Lanka, Bangladesh, Maleisië |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Voedsel |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Plastiek |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Elektrisch |
| Voltage: | 220V380V |
| MACHT: | 1.1kw |
| Gewicht: | 700 kg |
| Afmeting (l*w*h): | 800X900X2760 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Beschikbaar de dienstcentrum overzee |
| Type: | verpakkende machine |
| Materiaal: | de korrel van de rijst suger boon |
| rijst verpakkingssnelheid: | 900 zakken/uur |
| Verpakking Details: | triplexdoos. 2 dozen per reeks. 4 reeksen per ' container 20. verpakkende machine |
|---|---|
| Levering vermogen: | 120 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Type: | Andere, machine voor pakket |
| Toepasselijke Industrie: | Voedsel & Drankfabriek, de bonenmolen van de rijstsuiker |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Vietnam, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, Thailand, Zuid-Korea, Sri Lanka, |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | En voedsel, rijst, suger, boon, korrel die wegen inpakken |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Plastiek |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Voltage: | 220V380V |
| MACHT: | 1.1kw |
| Gewicht: | N/A |
| Afmeting (l*w*h): | 900X800X2750 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Functie: | Het wegen en verpakking |
| rijst verpakkingssnelheid: | 600-900 zakken/uur |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
| Lokale Service Plaats: | Egypte, Vietnam, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, Thailand, Maleisië, Zuid-Korea, S |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
|---|
| Verpakking Details: | triplexdoos voor autorijst verpakkende machine |
|---|---|
| Levering vermogen: | 120 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Type: | Andere |
| Toepasselijke Industrie: | Voedsel & Drankfabriek |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Vietnam, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, Thailand, Zuid-Korea, Sri Lanka, |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | En voedsel, rijst, suger, boon, korrel die wegen inpakken |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Plastiek |
| Automatische Rang: | Automatisch |
| Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Voltage: | 4n-AC 380V 50Hz |
| MACHT: | 1 kW |
| Gewicht: | 300 kg |
| Afmeting (l*w*h): | 1050x790x2550 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Punt: | de machine van het rijstin zakken doen |
| Functie: | Het wegen en verpakking |
| Weegbereik:: | 5~50Kg |
| Snelheid (basis op rijst): | 300~500 zakken/uur |
| Schaalinterval: | 10g |
| Zaktype: | geweven zak, plastic zak, document zak |
| Verzegelend Type: | Het naaien of het Hete verzegelen |
| Luchtconsumptie: | 0.4~0.6 MPa 1m3/h |
| Verpakking Details: | Triplexdoos |
|---|---|
| Levering vermogen: | 120 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Type: | Andere |
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Vietnam, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, Rusland, Sri Lanka, Bangladesh, Maleisië |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Heet Product 2019 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Voedsel, het wegen en verpakkingsrijst, suger, boon, korrel |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Plastiek |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Voltage: | 4N AC380V 50Hz |
| MACHT: | 1.1kw |
| Gewicht: | 300 kg |
| Afmeting (l*w*h): | 1200x800x2650 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Functie: | wegen-filling-verpakking |
| Weegbereik:: | 5~50Kg |
| Verpakkingssnelheid (basis op rijst): | 600~900 zakken/uur |
| Vultrechtermateriaal: | Roestvrij staal |
| Nauwkeurigheidsrang: | X (0,2) |
| Luchtcomsuption: | 0.4~0.6 MPa 1m3/h |
| Zaktype: | plastic zak, geweven zak, jutezak, enz. |
| Verpakking Details: | Standaard Houten Doos |
|---|---|
| Levering vermogen: | 120 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Multifunctionele Verpakkende Machine |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Hotels |
| Gewicht (kg): | 700 |
| Toonzaalplaats: | Egypte |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Functie: | Het VULLEN, het Verzegelen, het wegen |
| Toepassing: | Voedsel, korrelmateriaal |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Pp-PE plastic zak |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Voltage: | 380V |
| Afmeting (l*w*h): | 1100x900x2800mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
| Marketing Type: | Heet Product 2019 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, drukvat, Pomp, PLC, andere, Toestel, Lager, Motor, Versnellingsbak |
| Productiecapaciteit: | 7bag/min, 6bag/min |
| Materiaal: | Meststoffenpak |
| Waaier: | 25-50KG |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
|---|
| Verpakking Details: | triplexdoos. 2 dozen per reeks. 4 reeksen per ' container 20. |
|---|---|
| Levering vermogen: | 120 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Type: | Andere, verpakkingsmachine |
| Toepasselijke Industrie: | Andere |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Vietnam, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, India, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh, Maleisië |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Voedsel |
| Verpakkend Type: | Houten Geval |
| Verpakkingsmateriaal: | rijst, ruwe graangewassen, suiker en voedsel, enz. |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Elektrisch |
| Voltage: | 220V |
| MACHT: | 0.8KW |
| Gewicht: | 300 kg |
| Afmeting (l*w*h): | 900x870x2300 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Modelnummer: | DCS-5s-Z5 |
| Gebruik: | Het wegen en verpakking |
| Waaier: | Rijst/bonen/koffiebonen/linze/graan |
| Modelnummer: | DCS-5s-Z5 |
|---|
| Verpakking Details: | triplexgeval |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 jaar |
|---|---|
| Type: | Andere, andere |
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Vietnam, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, India, Rusland, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh, |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Heet Product 2019 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Voedsel, het wegen en verpakkingsrijst, suger, boon, korrel |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Plastiek |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Voltage: | 4N AC380V 50Hz |
| MACHT: | 1.1kw |
| Gewicht: | 300 kg |
| Afmeting (l*w*h): | 1200x800x2650 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
| Functie: | wegen-filling-verpakking |
| Weegbereik:: | 5~25KG |
| Verpakkingssnelheid (basis op rijst): | 600~900 zakken/uur |
| Vultrechtermateriaal: | Roestvrij staal |
| Nauwkeurigheidsrang: | X (0,2) |
| Luchtcomsuption: | 0.4~0.6 MPa 1m3/h |
| Zaktype: | plastic zak, geweven zak, jutezak, enz. |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
|---|
| Verpakking Details: | Standaard Houten Doos |
|---|---|
| Levering vermogen: | 120 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Andere |
|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Voedsel |
| Verpakkend Type: | zakken |
| Verpakkingsmateriaal: | Plastiek |
| Automatische Rang: | Halfautomatisch |
| Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Voltage: | 220V380V |
| MACHT: | 1.1kw |
| Modelnummer: | DCS-25k-6A |
| Gewicht: | 300kg |
| Afmeting (l*w*h): | 800X900X2760 |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Certificering: | ISO9001 |
| Naam: | van de de boonsuiker van de korrelkorrel de rijst auto wegende verpakkende machine |
| Functie: | het in zakken doenmachine |
| Type: | machine voor pakket |
| Materiaal: | de korrel van de rijst suger boon |
| rijst verpakkingssnelheid: | 900 zakken/uur |
| Certificering: | ISO9001 |
|---|---|
| Modelnummer: | DCS-25k-6A |
| Verpakking Details: | triplexdoos. 2 dozen per reeks. 4 reeksen per ' container 20. |
|---|---|
| Levering vermogen: | 120 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller